下記は参考例です。その他ご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください!
走行距離 (km) |
料金 (円) |
走行距離 (km) |
料金 (円) |
走行距離 (km) |
料金 (円) |
走行距離 (km) |
料金 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サービス料金 4,000 |
31 | 4,960 | 61 | 9,320 | 91 | 12,920 |
2 | 32 | 5,120 | 62 | 9,440 | 92 | 13,040 | |
3 | 33 | 5,280 | 63 | 9,560 | 93 | 13,160 | |
4 | 34 | 5,440 | 64 | 9,680 | 94 | 13,280 | |
5 | 35 | 5,600 | 65 | 9,800 | 95 | 13,400 | |
6 | 36 | 5,760 | 66 | 9,920 | 96 | 13,520 | |
7 | 37 | 5,920 | 67 | 10,040 | 97 | 13,640 | |
8 | 38 | 6,080 | 68 | 10,160 | 98 | 13,760 | |
9 | 39 | 6,240 | 69 | 10,280 | 99 | 13,880 | |
10 | 40 | 6,400 | 70 | 10,400 | 100 | 14,000 | |
11 | 41 | 6,560 | 71 | 10,520 | 120 | 16,000 | |
12 | 42 | 6,720 | 72 | 10,640 | 140 | 18,000 | |
13 | 43 | 6,880 | 73 | 10,760 | 160 | 20,000 | |
14 | 44 | 7,040 | 74 | 10,880 | 180 | 22,000 | |
15 | 45 | 7,200 | 75 | 11,000 | 200 | 24,000 | |
16 | 46 | 7,360 | 76 | 11,120 | 250 | 29,000 | |
17 | 47 | 7,520 | 77 | 11,240 | 300 | 34,000 | |
18 | 48 | 7,680 | 78 | 11,360 | 400 | 44,000 | |
19 | 49 | 7,840 | 79 | 11,480 | 500 | 54,000 | |
20 | 50 | 8,000 | 80 | 11,600 | 26km~50kmまで 1kmにつき160円加算 |
||
21 | 51 | 8,120 | 81 | 11,720 | |||
22 | 52 | 8,240 | 82 | 11,840 | |||
23 | 53 | 8,360 | 83 | 11,960 | |||
24 | 54 | 8,480 | 84 | 12,080 | 51km~100kmまで 1kmにつき120円加算 |
||
25 | 55 | 8,600 | 85 | 12,200 | |||
26 | 4,160 | 56 | 8,720 | 86 | 12,320 | ||
27 | 4,320 | 57 | 8,840 | 87 | 12,440 | ||
28 | 4,480 | 58 | 8,960 | 88 | 12,560 | 101kmより 1kmにつき100円加算 |
|
29 | 4,640 | 59 | 9,080 | 89 | 12,680 | ||
30 | 4,800 | 60 | 9,200 | 90 | 12,800 |
※表示料金は税抜きです。
下記は参考例です。その他ご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください!
発地 | 着地 | 距離 (km) |
料金 (円) |
---|---|---|---|
福岡市中央区 | 県内等 | ~30 | 4,800 |
鳥栖市、宗像市 | ~40 | 6,400 | |
久留米市 | ~50 | 8,000 | |
飯塚市、田川市 | ~60 | 9,200 | |
小倉北区、みやま市 | ~70 | 10,400 | |
佐賀市、大川市、八女市 | ~80 | 11,600 | |
日田市、大牟田市 | ~90 | 12,800 | |
下関市、山鹿市 | ~100 | 14,000 | |
嬉野市 | ~110 | 15,000 | |
熊本市、中津市、菊池郡 | ~120 | 16,000 | |
佐世保市、大村市 | ~130 | 17,000 | |
宇城市、由布市、諫早市 | ~140 | 18,000 | |
宇部市、別府市、西海市 | ~150 | 19,000 | |
山口市、長崎市、大分市、雲仙市 | ~160 | 20,000 | |
上天草市 | ~170 | 21,000 | |
島原市、国東市 | ~180 | 22,000 | |
南島原市 | ~190 | 23,000 | |
人吉市、水俣市 | ~200 | 24,000 | |
鹿児島市、広島市 | ~290 | 33,000 | |
宮崎市 | ~300 | 34,000 |
※表示料金は税抜きです。